قائمة اللاعبين
حارس مرمى
# | الاعب | المركز | دقائق المشاركة | اساسى | استبدال | لعب | أهداف | مساعدة | انذار | طرد | هدف بالخطأ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد طلبه | حارس مرمى | 1170 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | احمد ربيع | حارس مرمى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | احمد عبدالفتاح | حارس مرمى | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خط دفاع
# | الاعب | المركز | دقائق المشاركة | اساسى | استبدال | لعب | أهداف | مساعدة | انذار | طرد | هدف بالخطأ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسلام شرف الدين | خط دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد الشافعى | خط دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | احمد على | خط دفاع | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | اسلام سيد | خط دفاع | 990 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | محمود عقل | خط دفاع | 854 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | محمد طارق | خط دفاع | 540 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | احمد فوزى | خط دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | باسم عادل | خط دفاع | 630 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | السيد محسن | خط دفاع | 1260 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | محمود عبدالله | خط دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | احمد موسى | خط دفاع | 314 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خط وسط
# | الاعب | المركز | دقائق المشاركة | اساسى | استبدال | لعب | أهداف | مساعدة | انذار | طرد | هدف بالخطأ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد احمد سليمان | خط وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | عمرو سمير | خط وسط | 395 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | عبدالغفار ممدوح | خط وسط | 1010 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | اسلام كمال | خط وسط | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | محمد يسرى | خط وسط | 540 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | محمد على | خط وسط | 1216 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | علاء بدرى | خط وسط | 756 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | مصطفى كالوشا | خط وسط | 191 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | عبدالعزيز الشاعر | خط وسط | 91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | محمد امين ابراهيم | خط وسط | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | اسلام زيادة | خط وسط | 450 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ايزيكال جوزيف | خط وسط | 120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | عبدالعزيز امام | خط وسط | 144 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | حسن جابر | خط وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | سيلا بدارا | خط وسط | 156 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | محمد سليمان | خط وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | مروان حمدى | خط وسط | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهاجم
# | الاعب | المركز | دقائق المشاركة | اساسى | استبدال | لعب | أهداف | مساعدة | انذار | طرد | هدف بالخطأ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد حسين | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | على شوقى | مهاجم | 924 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | اسلام سرى | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | احمد الصعيدى | مهاجم | 330 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | وحيد محسن | مهاجم | 416 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | محمود ربيع | مهاجم | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ايفانونى كوسي شارل | مهاجم | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | محمد اشرف | مهاجم | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | حازم مرسى | مهاجم | 235 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |